Aktuellt väder
5,4 °C
Känns som: 3,1 °C
| Högsta | Lägsta |
| 5,5 °C | 5,0 °C |
Aktiv bana
S
178°
| Styrka | Byvind | ||
| 3 | 7 | ||
| Motvind | Sidvind | ||
| -- | -- | ||
| knop | |||
| Barometer | |
| QNH | 1007 hPa |
| QFE | 1003 hPa |
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Daggpunkt | 4,1 °C |
| Luftfuktighet | 91% |
| UV-index | 0,0 |
| Solinstrålning | 0 W/m² |
Dagens väder Se mer här

