Aktuellt väder

14,4 °C
Mestadels klart
Känns som: 10,2 °C
Högsta | Lägsta |
15,3 °C | 1,1 °C |
Aktiv bana
V
262°
Styrka | Byvind | ||
9 | 14 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1018 hPa |
QFE | 1014 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | 6,4 °C |
Luftfuktighet | 59% |
UV-index | 2,2 |
Solinstrålning | 303 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här