Aktuellt väder

22,8 °C
Mestadels klart
Känns som: 23,0 °C
Högsta | Lägsta |
22,9 °C | 8,1 °C |
Aktiv bana
V
281°
Styrka | Byvind | ||
3 | 7 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1020 hPa |
QFE | 1015 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | 13,4 °C |
Luftfuktighet | 55% |
UV-index | 7,0 |
Solinstrålning | 752 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här