Aktuellt väder

16,0 °C
Klart
Känns som: 15,0 °C
Högsta | Lägsta |
16,1 °C | 3,0 °C |
Aktiv bana
ÖSÖ
114°
Styrka | Byvind | ||
4 | 7 | ||
Motvind | Sidvind | ||
-- | -- | ||
knop | |||
Barometer | |
QNH | 1028 hPa |
QFE | 1024 hPa |
Regn | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Daggpunkt | 11,1 °C |
Luftfuktighet | 73% |
UV-index | 5,0 |
Solinstrålning | 532 W/m² |
Väderprognos
Dagens väder Se mer här